Carta di filtru d'oliu
Funziunalità
♦ Travagliu di longa durata
♦ Resistenza à l'acqua
Specificazione
| Articulu | Pesu (g/m2) | Spessore (μm) | Corrugazione/Piatta (μm) | Forza di scoppiu (Kpa) | Permeabilità à l'aria (L/m2.s) | Rigidità (m.Nm) | Fenolicu/Acrilicu | |||
| Carta di filtru d'oliu à tubu spirale | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | Fenolicu |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | Fenolicu |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | Fenolicu |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | Fenolicu |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | Fenolicu |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | Fenolicu |
| Articulu | Pesu (g/m2) | Spessore (μm) | Corrugazione/Piatta (μm) | Forza di scoppiu (Kpa) | Permeabilità à l'aria (L/m2.s) | Rigidità (m.Nm) | Fenolicu/Acrilicu | |||
| Carta di filtru d'oliu Eco | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Fenolicu |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Fenolicu |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Fenolicu |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Fenolicu |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Fenolicu |
Dettagli di l'imballu
Applicazioni










